2012

10
Tra 2012
HRT digao novi kredit! Autor info vijesti
PDF Ispis E-mail

NA HRT-u nema mira čak ni blagdanima. Aktualna Uprava na čelu s predsjednikom Josipom Popovcem zatražila je da im se odobri novi kredit od 100 milijuna kuna za tekuće poslovanje. Predsjednica Nadzornog odbora Silvija Luks, pak, o tome ne želi ni čuti. U HRT-u demantiraju da 100 milijuna kuna traže za tekuće poslovanje. Kredit je, tvrde, zatražen zbog poštivanja Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obaveza, koji je skratio rokove plaćanja. S obzirom da je HRT imao ugovorene rokove plaćanja od 90 dana, a novi Zakon propisuje rok od 30 dana, bilo je potrebno dići kredit za ispunjenje navedene obaveze, navode u HRT-u. Premda traže novo zaduženje, uvjereni su kako kredit neće povećati ukupnu zaduženost, jer će biti iskorišten za podmirenje obaveza prema dobavljačima, a ne potrošnju. Dug prema dobavljačima smanjit će proporcionalno povećanju duga prema bankama, zaključili su HRT-ovci. Mora se priznati da se radi o doista kreativnom tumačenju zaduženosti. Valja isto tako zamijetiti da je takav vid financijske kreativnosti HRT doveo u krajnje nezavidnu situaciju jer ih Porezna uprava tereti za pola milijarde kuna neplaćenog poreza. HRT osporava više od polovine tog iznosa, čak 290 milijuna kuna, uz tvrdnju kako je zakon bio nedorečen. "Opet im je kriv netko drugi. Zakon, Sabor, Vlada koja konačno uvodi financijsku disciplinu, jer se i to jednom učiniti moralo. Permanentni krivac sam im ja, jer ne pristajem odobriti novo zaduživanje ionako, zbog lošeg poslovanja, prezaduženog HRT-a. I ne radi se o novom kreditu od 100 milijuna kuna, nego još većem iznosu. 100 milijuna su namjeravali dići još krajem prošle godine, no nisu uspjeli jer sam tada još imala većinu u Nadzornom odboru. U međuvremenu su, kao što znate, tražili moju ostavku jer nisu uspjeli interesnim dogovorima ispod stola pridobiti tri od preostala četiri člana krnjeg Nadzornog odbora. Sada imaju većinu pa se ponašaju kao da je HRT zaista njihova privatna tvrtka, a novac televizijskih pretplatnika troše kao da su ga sami zaradili. Sada traže dva nova kredita, jedan od pet milijuna eura i drugi revolving od 76 milijuna kuna zbog, kako kažu, plaćanja dospjelih ugovornih obaveza. Pa što je to nego tekuće poslovanje", pita se Luks. Ako isplate plaće zaposlenika, neće biti obrtnih sredstava za plaćanje dospjelih potraživanja i obratno. Pa što je to nego novo zaduživanje. To je jasno svakoj domaćici. To što rade je nedopustivo. Bave se svojim vlastitim menadžerskim ugovorima, novim zaduživanjima, višemilijunskim plaćanjem odvjetničkih ureda za posao koji su sami trebali obaviti, izvlačenjem novca pretplatnika u vanjske produkcije, apsurdnim restrukturiranjem koje se svodi na otpuštanje zaposlenika po kriteriju poslušnosti, a ne sposobnosti, gašenjem cijelih programa od javnog interesa, novim zapošljavanjem i hijerarhijskim unapređivanjem administrativnog osoblja koje pripada njihovoj interesnoj grupi, otkriva Luks. Javna je tajna da aktualna vlast namjerava u saborsku proceduru staviti Izmjene i dopune Zakona o HRT-u koje su nužne. Dok to traje, aktualna Uprava HRT-a, krnji Nadzorni odbor i krnje Programsko vijeće nastoje produžiti svoje vlastito trajanje, osigurati sebe i pri tom ih sudbina HRT-a kao javne ustanove, očito ne zanima. Svoje prljavo rublje, stare i nove dugove ostavit će nekim novim ljudima. Pri tome u dio tiska lansiraju svoje spinove da aktualna vlast na njih vrši politički pritisak, što nije istina, a mene preko odabranih pojedinaca tuže sudu jer sam ih navodno uvrijedila konstatacijom da ne znaju što rade i što je javna televizija, što je istina. Oni su vrlo uspješni i bogati mladi ljudi koji su se od početka 90-ih dokazali kao vrsni trgovci nekretninama, ali to nije corp business javne televizije. Međutim, HRT je nekretninama najbogatija javna ustanova u Hrvatskoj i mislim da bi Vlada Zorana Milanovića sutra na čelo HRT-a trebala postaviti povjerenika, jer ako se ovo stanje lova u mutnom produži još koji mjesec, nestat će i ovo malo što je ostalo, tvrdi Silvija Luks, koja je nedavno na HRT pozvala policiju, Uskok i Državno odvjetništvo. Kredit je zapravo bio očekivan jer je Uprava HRT-a pokušala progurati povećanje pretplate. Nije prošlo pa se rupe sada valjda kane zatvoriti novim zaduženjem, koje neće povećati ukupno zaduženje, već samo zaduženje prema bankama. Štono bi se reklo, nije šija, neg' je vrat. Na HRT-u, inače, tvrde da plaće isplaćuju sukladno financijskom planu iz redovnog poslovanja te kažu da nemaju potrebe za to dizati kredit. Htjeli smo čuti komentar šefa Uprave Popovca i šefice Financija Gordane Grandov, koja je prošlog tjedna "usnimljena" na jahti vlasnika tvrtke BCC, jednog od krupnijih dobavljača softwarea za HRT. Nažalost, nije moglo. Na godišnjem su odmoru. U HRT-u nam nisu mogli komentirati jedrenje šefice financija na jahti vlasnika tvrtke BCC. Kažu da se radi o značajnom dobavljaču, s kojim surađuju već više od 20 godina. BCC ima ugovor za održavanje centralnog informatičkog sustava Meridio i licence za VME i Meridio sustav. U 2010. godini promet s HRT-om iznosio je 8 milijuna, a lani 7 milijuna kuna. Ističu da Grandov nije u povjerenstvima za nabavu usluga koje BCC isporučuje te da je BCC radio s HRT-om dok je buduća šefica financija studirala i nije imala nikakve veze s HRT-om. Napominju kako je iznos plaćen BCC-u čak i manji od prethodnih godina, što konkretno nema veze sa Grandov, ali pokazuje kako se racionalno upravlja na svim razinama. Ako se utvrdi da je Grandov bila privatno na jedrilici, onda HRT neće ništa ni komentirati. "Meni je svejedno tko s kim, gdje i zašto provodi privatne vikende, bolovanja i godišnje odmore. Znam samo da u zemljama EU padaju ministri zato što su bili privatni gosti nekih poslovnih ljudi s kojima njihovo ministarstvo radi unosne poslove, kao što je to bio slučaj sada bivše francuske ministrice Michelle Allio Marie. Poznat je i slučaj kada je jedna skandinavska ministrica izgubila fotelju jer je poslovnom karticom platila neku sitnicu poput karata za kazalište. Mene brine što već duže vrijeme tražim od financijskih službi, kojima upravlja gospođa Grandov, uvid u troškove ostvarene putem poslovnih kartica kojima raspolaže upravljačka elita HRT-a i to nikako ne mogu dobiti. Pitam se zašto. Što se tiče internog natječaja za rukovodeća urednička mjesta, vaša informacija je točna. Kako je izbor programskog kadra u zakonskoj nadležnosti Programskog vijeća koje trenutačno od 11 Zakonom predviđenih članova broji samo šest, ne želim komentirati bit tog manevra Uprave i Programskog vijeća na odlasku. Jedino mogu reći da će se taj izbor, ako do njega dođe, izvršiti prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta i plaćama zaposlenika na HRT-u, koji je na Nadzornom odboru usvojen preglasavanjem na ho-ruk, iako je protuzakonit, na što sam upozoravala. Uprava ga je iščitavanjem rupa u postojećem Zakonu, proglasila usvojenim, zbog čega sam u svojstvu predsjednice Nadzornog odbora bila prisiljena uputiti zahtjev nadležnim saborskim odborima da se kao osnivači i vlasnici HRT-a očituju o Pravilniku, koji među ostalim nepodopštinama i protuzakonitostima u raspolaganju s javnim novcem predviđa i sklapanje tajnih ugovora. Cijeli taj manevar doživljavam kao i zahtjev za novim zaduživanjem. Umjesto da je Uprava HRT-a, nakon što Vlada Zorana Milanovića s razlogom i opravdano nije odobrila povećanje pretplate, podnijela kolektivnu ostavku, oni i dalje s tuđom imovinom igraju igru "poslije mene potop". HRT je postojao prije njih i mene i nadam se da će preživjeti i njih i mene te opstati kao javna ustanova od javnog interesa. No, odluka Vlade i Sabora u svojstvu osnivača i vlasnika je hitna jer je postojeće stanje neizdrživo, a totalni kolaps HRT-a na vidiku", zaključila je Luks.

 
10
Tra 2012
Iranske vlasti gase internet Autor info vijesti
PDF Ispis E-mail

Iranske vlasti pokrenule su najnoviji projekt uspostavljanja čistog interneta. Naime, dojadili su im snažni utjecaji iz ostatka svijeta, koji u njihovu zemlju dolaze preko interneta, te su ga odlučili u potpunosti ugasiti, javlja Gizmodo. Iran je već poduzeo prve korake kako bi "očistio" internet od američkog smeća i trenutno radi na uspostavljanj vlastitog interneta, koji bi trebao proraditi već početkom kolovoza. Radi se zapravo o nacionalnom internetu, budući da Iran ne bi ni na koji način bio povezan s ostalim zemljama svijeta. Sustav će blokirati utjecaje sa Zapada, poput Googlea i Yahooa i zamijenit će ih s novim pretraživačima, nad kojima će vlasti imati potpuni utjecaj. Prilikom spajanja na internet, korisnici će se prvo morati registrirati na stranicama Vlade. Google i Yahoo bit će blokirani već početkom svibnja, dok će ostatak interneta u Iranu zauvijek nestati do kraja kolovoza.

 

Radnici Dine Petrokemije, Diokijevog pogona u Omišlju, napokon su primili dobru vijest. Što je još važnije, primili su na svoje račune dvije zaostale plaće, a preostalih pet moglo bi im biti isplaćeno već do kraja tjedna. Nekoliko desetaka radnika još uvijek održava pogone te se pripremaju za početak proizvodnje, iako ne znaju kada će to biti. Trenutno se pregovara s potencijalnim partnerom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Predstavnik radnika u Nadzornom odboru Dine, Predrag Mihaljević, kazao je kako je u tvrtku u zadnje vrijeme uloženo oko 100 milijuna eura te je riječ o najmodernijim pogonima u Europi za ovakav tip proizvodnje.

 
12
Ožu 2012
Pijani amerikanci Autor Info Vijesti
PDF Ispis E-mail

Američke vlasti tvrde kako je jučerašnji masakr u Afganistanu djelo jednog "poludjelog" vojnika, iskazi svjedoka sugeriraju kako je u pitanju bila nekolicina američkih vojnika, i to pijanih. Dvadesetogodišnji Jan Agha ostao je te kobne noći bez čitave obitelji. Za Reuters je kazao kako ga je u noći probudila pucnjava. Njegov otac nervozno je pogledao kroz prozor, nakon čega je upucan u vrat i lice. Tvrdi kako je nekoliko vojnika upalo u kuću, a on je izvukao živu glavu samo zato što je ostao nepomično ležati na podu praveći se mrtav. "Amerikanci su neko vrijeme ostali u našoj kući. Jako sam se bojao. Majku su mi upucali u lice, bila je neprepoznatljiva. Brat i sestra također su upucani i ubijeni", kazao je Agha. Još jedan svjedok potvrdio je takve navode. Aghu Lalu također su probudili pucnjevi u noći. "Virio sam iza zida i neko vrijeme ih promatrao, a onda su počeli pucati po meni. Meci su završili u zidu. Smijali su se i nisu izgledali normalno. Mislim da su bili pijani", kazao je Lala. Iz Pentagona i dalje tvrde kako je riječ o jednom čovjeku. Nakon što je ostatak noći proveo skrivajući se u kući, Lala je, kada je pucnjava završila, otišao vidjeti što se dogodilo u susjednim kućama. "Bio je to klasični pokolj. Izrešetana tijela bila su svugdje u sobi. Čini se kako su na njih bačene deke i zavjese koje su potom spaljene", dodao je Lala za Reuters. Haji Samad nije bio u selu kada se dogodio pokolj, a shvatio je da se nešto loše dogodio kada se vraćao kući i ispred svog doma zatekao gomilu ljudi. "Vidio sam 11 članova svoje obitelji, uključujući djecu i unuke, kako leže mrtvi. Vojnici su na njih prosuli nekakve kemikalije i spalili ih", kazao je Samad, dodavši kako su Amerikanci za njega od danas neprijatelji. I zaista, ako je dosad još i bilo prijepora oko toga kakav je opći stav stanovništva i afganistanskih vlasti prema prisutnost Amerikanaca u zemlji, danas je stvar jasna - oni moraju otići. Jučerašnji suludi masakr u kojem je život izgubilo 16 nevinih civila, među kojima je i devetero djece, je kap koja je prelila čašu. Bezbroj akcija u kojima su ginuli civili, napadi bespilotnim letjelicama gdje su projektili promašivali metu, nedavno paljenje Kurana u američkoj bazi, a sad i ovaj bezumni pohod, pokazali su kako Amerikanci više ni ne znaju što je njihov cilj u Afganistanu, kao i to da ne vode nikakvog obzira prema kulturi u koju su penetrirali. Štoviše, svaki "kiks" su pratile vrlo nejasne isprike, zbog kojih su se često nepotrebna stradavanja civila svodila pod egidu slučajnih žrtava, jer eto, "takav je rat". O lažima, poput ove da je u incidentu sudjelovao samo jedan vojnik ne treba posebno ni govoriti, kao ni o činjenici da će se svim američkim ratnim zločincima suditi u SAD-u. Ako će im se suditi. Zbog svega će ponovno u pitanje doći i Strateško partnerstvo između SAD-i u Afganistana, kojim se Amerikancima trebao osigurati utjecaj i vojnopolitičko prisustvo u zemlji čak i nakon službenog povlačenja vojske 2014. godine. Osim toga, odmah su pojačani i pozivi Obami da ostatak vojske iz Afganistana povuče odmah, jer i za njih sad stižu teški dani. Talibani su, naime, već najavili osvetu. A upravo će ti talibani, protiv čijeg su se utjecaja Amerikanci došli boriti ili barem to navode kao razlog svoje kampanje u Afganistanu, najviše profitirati od ovog pokolja. Ako su Amerikanci upravo postali neprijatelj broj jedan u zemlji, onda je logično da američkom neprijatelju broj jedan popularnost skoči. Istovremeno, u Washingtonu i dalje traje totalno negiranje stvarnosti i prosipanje standardnih floskula. Govoreći u UN-u, Hillary Clinton je naglasila kako je ovaj pokolj pokazao da su Amerikanci u Afganistanu imali nekoliko teških i kompleksnih tjedana. Bili su, eto, toliko pod stresom da im je trebao ispušni ventil u obliku ubijanja žena i djece. Ovaj strašan incident ne mijenja našu potpunu posvećenost zaštiti afganistanskog naroda i činjenju svega što možemo kako bi pomogli u izgradnji snažnog i stabilnog Afganistana, kazala je Clinton novinarima. Zar je ovo to što Amerikanci nazivaju pomoći. Oni su zvijeri i nemaju ni trunke humanosti. Talibani su mnogo bolji od njih, kazao je pak ranije spomenuti Agha Lala, jasno dajući do znanja su Amerikanci u Afganistanu sebi zabili konačan autogol.

 
12
Ožu 2012
Visoki sud Autor Info Vijesti
PDF Ispis E-mail

Visoki sud časti HDZ-a češljao je desetke spornih stranačkih iskaznica te mnoge od njih proglasio nevažećima. O nesuđenom povratniku Iviću Pašaliću danas nije bilo riječi, ali je u stranku vraćen Jerko Rošin. Potvrđeno je i da je neupitno članstvo Tomislava Karamarka. Sanaderovog prijatelja Rošina, koji je nedavno zbog medijskih istupa izbačen iz stranke, Sud časti vratio je u članstvo. Prema riječima predsjednika Visokog suda časti Florijana Borasa, županijski ogranak splitsko-dalmatinske županije nije obrazložio svoju odluku o izbacivanju Rošina.

 
12
Ožu 2012
Turizam Autor Info Vijesti
PDF Ispis E-mail

Ključna riječ    Natjecanje    Ukupni mjesečni opseg pretraživanja    Lokalna mjesečna pretraživanja (Hrvatska)    Približan CPC (pretraživanje) – HRK    2012 vel    2012 sij    2011 pro    2011 stu    2011 lis    2011 ruj    2011 kol    2011 srp    2011 lip    2011 svi    2011 tra    2011 ožu
turizam    "0,12"    450000    135000    "1,35"    -    135000    110000    135000    135000    135000    135000    165000    165000    165000    135000    165000
robinzonski turizam    "0,22"    1900    1000    "1,05"    880    720    390    390    320    720    1300    1600    1900    1300    1000    1000
turizam hrvatske    "0,11"    12100    8100    "1,94"    6600    8100    5400    8100    9900    6600    5400    6600    8100    12100    9900    14800
seoski turizam    "0,21"    22200    9900    "1,12"    8100    12100    9900    12100    12100    12100    9900    8100    9900    12100    12100    12100
zdravstveni turizam    "0,08"    1000    720    "2,60"    720    880    590    1000    720    590    390    480    480    720    880    1300
turizam u hrvatskoj    "0,22"    5400    3600    "1,72"    3600    4400    2900    4400    2900    2900    2400    2400    3600    5400    5400    6600
seoski turizam istra    "0,45"    590    590    "1,77"    480    590    590    590    590    590    390    480    480    590    720    590
kongresni turizam    "0,17"    880    480    "2,69"    590    480    480    720    390    320    210    110    260    590    480    720
ruralni turizam    "0,18"    1900    1300    "1,61"    1300    1600    1000    1600    1300    1000    720    880    880    1300    1300    1900
seoski turizam zagreb    "0,34"    210    170    "0,85"    91    110    91    140    110    260    210    210    260    390    210    170
kezele seoski turizam    "0,06"    260    260    "1,14"    110    210    320    390    260    260    170    170    210    260    320    390
seoski turizam kezele    "0,06"    260    260    "1,06"    110    210    320    390    260    260    170    170    210    260    320    390
turizam u istri    "0,35"    1300    1000    "1,82"    1300    1000    1000    1000    880    880    720    880    880    1300    1000    1600
seoski turizam dalmacija    "0,44"    140    140    "1,45"    140    170    140    110    140    110    140    110    91    140    110    110
robinzon turizam    "0,23"    2400    880    "0,99"    720    720    320    390    320    590    1300    1600    1600    1000    880    1000
hrvatski turizam    "0,12"    9900    8100    "1,80"    6600    6600    5400    8100    8100    6600    5400    5400    8100    12100    9900    12100
turisticke agencije    "0,55"    201000    27100    "1,39"    22200    33100    22200    27100    22200    27100    27100    40500    33100    33100    22200    33100
seoski turizam hrvatska    "0,24"    390    260    "1,26"    210    320    170    320    210    210    170    210    260    390    390    390
zagorje turizam    "0,32"    880    880    "1,07"    590    590    480    590    1000    1000    1300    880    1000    1000    1000    1300
turizam hr    "0,06"    5400    3600    "1,61"    3600    3600    2400    3600    3600    2900    2400    3600    3600    4400    3600    5400
autotrans turizam    "0,13"    390    320    "1,45"    260    390    260    260    320    320    390    390    390    320    260    320
seljački turizam    "0,14"    590    390    "1,14"    320    320    320    480    480    390    260    320    320    390    390    390
eko turizam    "0,09"    1300    590    "1,11"    480    880    590    880    590    480    480    390    480    880    720    880
croatia turizam    "0,06"    3600    2900    "1,90"    2400    2400    1900    2900    2400    2400    1600    2400    2900    3600    2900    4400
turizam info    "0,04"    720    590    "2,50"    480    480    590    590    590    720    590    480    390    480    590    590
turizam primorske hrvatske    "0,2"    110    110    "3,37"    390    58    22    28    16    22    28    0    91    260    210    320
baranja turizam    "0,12"    590    480    "1,37"    320    480    320    480    590    590    720    480    590    590    590    590
institut za turizam    "0,06"    880    880    "5,77"    1000    1000    880    880    720    880    390    720    720    720    720    880
app turizam    "0,15"    140    140    "1,85"    140    140    91    140    110    73    91    210    170    140    91    110
split turizam    "0,21"    2900    2900    "1,60"    1900    2400    1600    2400    2400    2400    2400    5400    3600    2900    1900    2900
coning turizam    "0,11"    140    110    "4,00"    140    91    110    58    91    110    110    140    110    110    91    110
italija turizam    "0,17"    480    140    "2,41"    170    170    110    140    110    110    91    73    140    210    210    320
seoski turizam baranja    "0,16"    260    210    "1,19"    210    260    170    260    260    260    320    170    140    260    260    210
seoski turizam crnko    "0,09"    110    110    "1,07"    210    210    210    140    91    91    73    73    91    110    73    110
oglasi turizam    "0,46"    1300    170    "1,17"    110    91    46    46    91    91    260    260    260    320    140    260
agencije za turizam    "0,4"    1300    390    "1,86"    480    480    260    480    390    390    260    390    320    390    260    720
sportski turizam    "0,05"    880    480    "1,31"    320    480    260    480    590    480    260    390    390    480    480    590
privatni smještaj    "0,64"    90500    22200    "1,47"    12100    18100    18100    14800    14800    14800    27100    49500    40500    27100    18100    18100
iznajmljivanje apartmana    "0,63"    18100    14800    "1,03"    6600    8100    8100    8100    6600    6600    18100    40500    33100    22200    12100    12100
dalmacija turizam    "0,34"    390    320    "1,01"    260    320    260    260    260    260    320    390    390    590    320    480
planinski turizam    "0,07"    880    140    "1,36"    140    170    110    91    73    110    58    91    73    210    170    260
opatija turizam    "0,08"    2400    2400    "3,32"    1300    1600    1600    1900    2400    2900    1900    4400    2400    2400    1600    2400
ljetovanje na jadranu    "0,92"    2400    1900    "1,88"    480    320    46    91    73    210    2400    6600    8100    4400    1600    1000
seoski turizam zagorje    "0,44"    590    590    "1,01"    260    260    210    260    590    720    720    590    590    720    720    880
zimski turizam    "0,2"    880    320    "1,87"    320    390    390    480    320    210    110    140    170    480    320    390
agro turizam    "0,05"    4400    2900    "1,01"    2400    2900    2900    6600    2900    2900    2400    2900    2400    2900    3600    3600
istra turizam    "0,26"    1900    1600    "1,84"    1900    1600    1600    1600    1300    1300    1300    1600    1600    1900    1900    2400
apartmani vodice    "0,68"    12100    5400    "1,53"    1900    1900    1000    1000    1000    1600    6600    18100    14800    8100    3600    3600
rovinj turizam    "0,13"    590    480    "1,67"    390    260    260    260    390    590    720    720    590    590    480    480
pula turizam    "0,16"    1600    1600    "1,55"    1000    1300    1000    1600    1300    1900    1900    2900    1600    1300    1000    1300
agencije turizam    "0,55"    165000    22200    "1,57"    18100    22200    18100    22200    18100    22200    22200    33100    27100    27100    18100    27100
apartmani tučepi    "0,65"    8100    1600    "1,38"    880    880    320    480    480    590    1600    3600    3600    2400    1900    1900
robinzonski turizam murter    "0,44"    28    22    "2,21"    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
turizam split    "0,21"    2900    2900    "1,54"    1900    2400    1600    2400    2400    2400    2400    5400    3600    2900    1900    2900
crikvenica apartmani    "0,68"    9900    4400    "1,20"    1600    1600    880    1000    1000    1900    8100    14800    12100    6600    2900    2400
privatni smještaj hrvatska    "0,66"    1600    390    "1,73"    480    390    170    210    260    170    320    590    720    480    320    590
ivanić grad turizam    "0,04"    140    140    "1,44"    140    110    170    170    260    170    110    73    170    140    140    110
ugostiteljstvo i turizam    "0,04"    5400    3600    "1,39"    3600    3600    2400    3600    2900    4400    3600    8100    4400    3600    2900    3600
besplatno oglašavanje apartmana    "0,81"    880    880    "1,63"    1000    720    480    390    320    320    590    1000    1300    1300    1000    1600
smještaj u zagrebu    "0,94"    8100    6600    "2,42"    6600    9900    9900    8100    8100    6600    4400    4400    5400    6600    5400    8100
apartmani crikvenica    "0,68"    9900    4400    "1,18"    1600    1600    880    1000    1000    1900    8100    14800    12100    6600    2900    2400
agencija za turizam    "0,38"    1600    480    "1,81"    480    480    320    590    480    390    260    320    390    480    320    880
makarska turizam    "0,22"    390    260    "1,40"    170    140    140    170    110    140    320    590    390    390    260    260
apartmani biograd na moru    "0,73"    4400    2400    "1,20"    720    720    320    320    390    720    3600    6600    6600    4400    1900    1600
turizam opatija    "0,08"    2400    2400    "2,98"    1300    1600    1600    1900    2400    2900    1900    4400    2400    2400    1600    2400
oglašavanje apartmana    "0,83"    1900    1900    "1,82"    1900    1900    1000    1000    1000    1000    1600    1900    2400    2900    2400    2900
plavi oglasnik turizam    "0,54"    110    91    "0,73"    0    0    0    16    22    16    210    390    390    91    28    16
plitvička jezera smještaj    "0,64"    3600    2900    "1,24"    1900    2900    4400    3600    2900    4400    3600    2900    2900    2900    2900    2900
apartmani u hrvatskoj    "0,51"    4400    1600    "1,75"    1300    1600    880    1300    1300    1300    1900    2400    2400    2400    1600    1900
lika turizam    "0,31"    210    210    "0,89"    91    140    140    170    210    260    260    260    210    210    140    170
turizam bih    "0,24"    8100    590    "1,34"    480    590    590    590    590    590    590    720    720    720    590    720
turizam u dubrovniku    "0,11"    720    590    "2,69"    720    480    480    590    720    880    590    880    590    480    390    480
turizam u lici    "0,14"    46    36    "1,30"    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
apartmani novalja    "0,46"    8100    3600    "1,09"    1900    2400    720    1000    880    1300    4400    8100    8100    5400    3600    2900
selce apartmani    "0,69"    6600    3600    "0,98"    1000    1000    480    880    720    1300    6600    12100    9900    5400    2400    1900
apartmani zagreb    "0,9"    5400    4400    "2,39"    4400    5400    6600    5400    4400    4400    2900    2900    3600    4400    3600    5400
turizam u dalmaciji    "0,32"    110    91    "0,69"    73    58    73    73    46    58    58    91    170    260    110    170
apartmani u zagrebu    "0,92"    4400    3600    "2,60"    3600    5400    5400    4400    4400    3600    2400    2400    2900    3600    2900    5400
novalja apartmani    "0,46"    8100    3600    "1,04"    1900    2400    720    1000    880    1300    4400    8100    8100    5400    3600    2900
apartmani primošten    "0,39"    5400    2400    "1,15"    2400    1300    720    480    480    880    2900    6600    6600    4400    2400    1900
turizam u rh    "0,05"    170    170    "1,90"    110    140    91    210    140    110    91    73    110    210    210    480
baška voda    "0,32"    60500    8100    "1,38"    5400    5400    3600    3600    4400    6600    12100    18100    18100    14800    8100    8100
turisticka agencija    "0,49"    246000    27100    "1,51"    27100    33100    22200    27100    27100    27100    27100    40500    33100    33100    22200    33100
apartmani istra    "0,6"    4400    1900    "2,26"    1300    1600    880    1000    1300    1300    2400    2900    2900    2400    1600    2400
otok krk    "0,21"    18100    6600    "1,48"    5400    4400    3600    3600    3600    5400    9900    14800    12100    9900    6600    6600
baška    "0,16"    673000    33100    "1,57"    22200    18100    14800    18100    22200    27100    40500    60500    49500    40500    27100    33100
turizam na selu    "0,06"    260    46    "0,72"    58    46    58    73    73    36    16    28    28    58    73    58
apartmani komiža    "0,39"    2400    1600    "1,40"    880    720    390    390    590    1000    2400    4400    3600    2900    1900    1900
pakoštane apartmani    "0,44"    4400    1900    "0,63"    880    880    320    390    320    590    2900    5400    5400    3600    1600    1300
privatni smještaj zagreb    "0,94"    1300    1000    "2,01"    880    1300    1600    1300    1000    1000    720    590    720    1000    880    1600
apartmani pirovac    "0,62"    2400    1300    "0,93"    390    590    260    320    170    390    1900    3600    4400    2400    880    880
ilirika turizam    "0,25"    58    36    "2,39"    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
hvar turizam    "0,26"    390    260    "2,45"    110    170    110    110    91    170    320    590    390    320    260    390
primošten apartmani    "0,39"    5400    2400    "1,14"    2400    1300    720    480    480    880    2900    6600    6600    4400    2400    1900
najam apartmana    "0,64"    18100    14800    "1,09"    6600    8100    8100    8100    6600    6600    18100    33100    33100    22200    12100    12100
vodice apartmani    "0,68"    12100    5400    "1,50"    1900    1900    1000    1000    1000    1600    6600    18100    14800    8100    3600    3600
otok vis    "0,13"    8100    4400    "1,35"    4400    3600    2900    2900    2900    3600    5400    8100    5400    4400    2900    3600
bungalovi na moru    "0,47"    590    480    "1,00"    36    22    16    16    28    140    720    1600    1600    880    480    210
forum turizam    "0,02"    2400    1900    "1,27"    1900    1900    1600    1600    1600    1900    1600    1900    2400    2400    1900    1900
biograd na moru apartmani    "0,73"    4400    2400    "1,19"    720    720    320    320    390    720    3600    6600    6600    4400    1900    1600
robinsonski turizam    "0,16"    22    0    "1,20"    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
apartmani korčula    "0,64"    5400    1900    "1,53"    1000    880    320    480    480    880    2400    5400    4400    2900    1900    1600
najam apartmana na moru    "0,78"    1900    1600    "0,98"    320    320    170    140    210    480    2400    5400    4400    2900    1300    1000
turizam u slavoniji    "0,24"    480    390    "1,03"    260    480    320    390    320    390    480    320    390    590    390    590
robinzonski turizam pašman    "0,28"    140    91    "1,01"    58    36    36    22    22    58    140    170    170    140    91    91
njuškalo turizam    "0,52"    320    260    "1,01"    46    73    28    58    73    73    390    720    1000    480    210    140
poslovni turizam    "0,11"    1000    590    "1,76"    590    590    480    720    480    480    320    590    480    880    480    1000
istra seoski turizam    "0,45"    590    590    "1,67"    480    590    590    590    590    590    390    480    480    590    720    590
mali lošinj apartmani    "0,84"    4400    1900    "1,53"    590    720    320    320    390    880    1900    4400    5400    3600    1900    1300
apartmani pakoštane    "0,44"    4400    1900    "0,68"    880    880    320    390    320    590    2900    5400    5400    3600    1600    1300
apartmani cres    "0,63"    3600    1300    "0,85"    480    480    260    260    320    720    1900    4400    3600    2400    1000    720
turizam slavonija    "0,22"    590    480    "1,01"    320    590    390    390    390    480    590    480    590    720    590    720
cres apartmani    "0,63"    3600    1300    "0,86"    480    480    260    260    320    720    1900    4400    3600    2400    1000    720
apartmani biograd    "0,72"    8100    4400    "1,29"    1300    1300    590    590    720    1300    5400    12100    12100    8100    3600    2900
apartmani selce    "0,69"    6600    3600    "0,88"    1000    1000    480    880    720    1300    6600    12100    9900    5400    2400    1900
apartmani omiš    "0,41"    4400    1300    "1,18"    720    880    480    720    480    1000    1900    2900    2400    2400    1300    1000
apartmani rijeka    "0,8"    1300    720    "1,11"    720    720    880    720    590    720    720    880    880    1000    590    720
zagreb turizam    "0,14"    8100    6600    "1,41"    4400    5400    4400    4400    5400    8100    6600    12100    9900    8100    5400    6600
privatni apartmani na moru    "0,83"    480    170    "1,20"    36    16    5    22    22    28    170    590    480    390    170    110
apartmani dalmacija    "0,66"    3600    1000    "1,69"    720    880    480    480    390    480    1300    2400    2400    1600    1300    1900
apartmani poreč    "0,5"    5400    1300    "1,73"    1300    1300    590    590    480    720    1600    2400    1900    1900    880    1000
lovni turizam    "0,18"    1000    480    "1,60"    590    590    390    590    480    480    390    320    390    720    590    720
zaton apartmani    "0,63"    2900    1300    "1,52"    480    590    170    210    140    390    1900    3600    3600    2400    1300    880
robinson turizam    "0,11"    880    73    "1,14"    46    73    28    36    28    36    140    140    91    91    91    91
apartmani novi vinodolski    "0,62"    1900    1000    "1,04"    260    320    260    260    210    590    1900    3600    2900    1300    720    720
apartmani trogir    "0,63"    5400    1900    "1,64"    1000    880    590    720    880    1000    1900    3600    3600    2900    1900    1900
